NEW YORK LÉGALISE LA MARIJUANA!
les citoyens de l’État de New York sont exubérants aux nouvelles
metatags:
1 | 75056 | Ville de ParisNote 1 | Préfecture | Île-de-France | 2 175 601 | 2 229 621 | 2 211 297 | 2 125 246 | 2 152 423 | 2 176 243 | 2 299 830 | 2 590 771 | |
2 | 13055 | Marseille | Bouches-du-Rhône | Préfecture | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 868 277 | 855 393 | 851 420 | 798 430 | 800 550 | 874 436 | 908 600 | 889 029 |
3 | 69123 | Lyon | Métropole de LyonNote 2 | Préfecture | Auvergne-Rhône-Alpes | 518 635 | 500 715 | 474 946 | 445 452 | 415 487 | 413 095 | 456 716 | 527 800 |
4 | 31555 | Toulouse | Haute-Garonne | Préfecture | Occitanie | 486 828 | 458 298 | 439 553 | 390 350 | 358 688 | 347 995 | 373 796 | 370 796 |
5 | 06088 | Nice | Alpes-Maritimes | Préfecture | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 341 032 | 342 295 | 344 875 | 342 738 | 342 439 | 337 085 | 344 481 | 322 442 |
6 | 44109 | Nantes | Loire-Atlantique | Préfecture | Pays de la Loire | 314 138 | 292 718 | 283 288 | 270 251 | 244 995 | 240 539 | 256 693 | 259 208 |
7 | 34172 | Montpellier | Hérault | Préfecture | Occitanie | 290 053 | 272 084 | 252 998 | 225 392 | 207 996 | 197 231 | 191 354 | 161 910 |
8 | 67482 | Strasbourg | Bas-Rhin | Préfecture | Grand Est | 284 677 | 275 718 | 272 116 | 264 115 | 252 338 | 248 712 | 253 384 | 249 396 |
9 | 33063 | Bordeaux | Gironde | Préfecture | Nouvelle-Aquitaine | 257 068 | 243 626 | 235 891 | 215 363 | 210 336 | 208 159 | 223 131 | 266 662 |
10 | 59350 | Lille | Nord | Préfecture | Hauts-de-France | 233 098 | 231 491 | 225 784 | 184 657 | 172 142 | 168 424 | 172 280 | 190 546 |
11 | 35238 | Rennes | Ille-et-Vilaine | Préfecture | Bretagne | 217 728 | 211 373 | 206 655 | 206 229 | 197 536 | 194 656 | 198 305 | 180 943 |
12 | 51454 | Reims | Marne | Sous-préfecture | Grand Est | 182 211 | 182 592 | 181 468 | 187 206 | 180 620 | 177 234 | 178 381 | 152 967 |
13 | 83137 | Toulon | Var | Préfecture | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 176 198 | 163 760 | 166 733 | 160 639 | 167 619 | 179 423 | 181 801 | 174 746 |
14 | 42218 | Saint-Étienne | Loire | Préfecture | Auvergne-Rhône-Alpes | 173 089 | 172 023 | 172 696 | 180 210 | 199 396 | 204 955 | 220 070 | 223 223 |
15 | 76351 | Le Havre | Seine-Maritime | Sous-préfecture | Normandie | 169 733 | 172 074 | 178 769 | 190 905 | 195 854 | 199 388 | 217 881 | 199 509 |
16 | 38185 | Grenoble | Isère | Préfecture | Auvergne-Rhône-Alpes | 157 650 | 160 215 | 156 659 | 153 317 | 150 758 | 156 637 | 166 037 | 161 616 |
17 | 21231 | Dijon | Côte-d’Or | Préfecture | Bourgogne-Franche-Comté | 156 854 | 153 003 | 151 576 | 149 867 | 146 703 | 140 942 | 151 705 | 145 357 |
18 | 49007 | Angers | Maine-et-Loire | Préfecture | Pays de la Loire | 154 508 | 150 125 | 148 405 | 151 279 | 141 404 | 136 038 | 137 587 | 128 533 |
19 | 69266 | Villeurbanne | Métropole de LyonNote 2 | — | Auvergne-Rhône-Alpes | 150 659 | 147 192 | 141 106 | 124 215 | 116 872 | 115 960 | 116 535 | 119 879 |
20 | 97411 | Saint-Denis | La Réunion | Préfecture | La Réunion | 150 535 | 142 442 | 144 238 | 131 557 | 121 999 | 109 072 | 103 512 | 85 444 |
21 | 30189 | Nîmes | Gard | Préfecture | Occitanie | 149 633 | 150 564 | 140 267 | 133 424 | 128 471 | 124 220 | 127 933 | 123 292 |
22 | 63113 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Préfecture | Auvergne-Rhône-Alpes | 146 734 | 141 463 | 139 006 | 137 140 | 136 181 | 147 361 | 156 900 | 148 896 |
23 | 72181 | Le Mans | Sarthe | Préfecture | Pays de la Loire | 143 252 | 144 244 | 143 547 | 146 105 | 145 502 | 147 697 | 152 285 | 143 246 |
24 | 13001 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Sous-préfecture | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 143 097 | 141 545 | 142 743 | 134 222 | 123 842 | 121 327 | 110 659 | 89 566 |
25 | 29019 | Brest | Finistère | Sous-préfecture | Bretagne | 139 602 | 139 386 | 142 097 | 149 634 | 147 956 | 156 060 | 166 826 | 154 023 |
26 | 37261 | Tours | Indre-et-Loire | Préfecture | Centre-Val de Loire | 136 463 | 134 803 | 135 480 | 132 820 | 129 509 | 132 209 | 140 686 | 128 120 |
27 | 80021 | Amiens | Somme | Préfecture | Hauts-de-France | 133 891 | 132 699 | 134 381 | 135 501 | 131 872 | 131 332 | 131 476 | 117 888 |
28 | 87085 | Limoges | Haute-Vienne | Préfecture | Nouvelle-Aquitaine | 131 479 | 135 098 | 140 138 | 133 968 | 133 464 | 140 400 | 143 689 | 132 935 |
29 | 74010 | Annecy | Haute-Savoie | Préfecture | Auvergne-Rhône-Alpes | 128 199 | 52 029 | 50 115 | 50 348 | 49 644 | 49 965 | 53 262 | 54 484 |
30 | 92012 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | Sous-préfecture | Île-de-France | 121 334 | 116 794 | 112 233 | 106 367 | 101 743 | 102 582 | 103 578 | 109 008 |
31 | 66136 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | Préfecture | Occitanie | 119 188 | 120 959 | 116 676 | 105 115 | 105 983 | 111 669 | 106 426 | 102 191 |
32 | 25056 | Besançon | Doubs | Préfecture | Bourgogne-Franche-Comté | 116 775 | 116 952 | 117 599 | 117 733 | 113 828 | 113 283 | 120 315 | 113 220 |
33 | 57463 | Metz | Moselle | Préfecture | Grand Est | 116 581 | 118 634 | 122 838 | 123 776 | 119 594 | 114 232 | 111 869 | 107 537 |
34 | 45234 | Orléans | Loiret | Préfecture | Centre-Val de Loire | 116 238 | 114 375 | 113 257 | 113 126 | 105 111 | 102 710 | 106 246 | 95 828 |
35 | 93066 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Sous-préfecture | Île-de-France | 112 091 | 109 343 | 103 742 | 85 832 | 89 988 | 90 829 | 96 132 | 99 268 |
36 | 76540 | Rouen | Seine-Maritime | Préfecture | Normandie | 111 360 | 110 755 | 109 425 | 106 592 | 102 723 | 101 945 | 114 927 | 120 471 |
37 | 95018 | Argenteuil | Val-d’Oise | Sous-préfecture | Île-de-France | 110 213 | 106 817 | 103 250 | 93 961 | 93 096 | 95 347 | 102 530 | 90 480 |
38 | 93048 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 109 914 | 104 139 | 102 176 | 90 674 | 94 754 | 93 368 | 96 587 | 95 714 |
39 | 68224 | Mulhouse | Haut-Rhin | Sous-préfecture | Grand Est | 108 942 | 112 063 | 111 860 | 110 359 | 108 357 | 112 157 | 117 013 | 116 336 |
40 | 14118 | Caen | Calvados | Préfecture | Normandie | 105 512 | 107 229 | 109 899 | 113 987 | 112 846 | 114 068 | 119 474 | 110 262 |
41 | 54395 | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Préfecture | Grand Est | 104 885 | 104 072 | 106 361 | 103 605 | 99 351 | 96 317 | 107 902 | 123 428 |
42 | 97415 | Saint-Paul | La Réunion | Sous-préfecture | La Réunion | 103 492 | 104 332 | 103 008 | 87 712 | 71 669 | 58 412 | 52 554 | 43 129 |
43 | 59512 | Roubaix | Nord | — | Hauts-de-France | 98 089 | 95 866 | 95 893 | 96 984 | 97 746 | 101 602 | 109 553 | 114 547 |
44 | 59599 | Tourcoing | Nord | — | Hauts-de-France | 97 442 | 93 974 | 92 614 | 93 540 | 93 765 | 96 908 | 102 239 | 98 755 |
45 | 92050 | Nanterre | Hauts-de-Seine | Préfecture | Île-de-France | 96 807 | 92 227 | 89 556 | 84 281 | 84 565 | 88 578 | 95 032 | 90 332 |
46 | 94081 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | — | Île-de-France | 94 649 | 90 075 | 84 071 | 78 908 | 82 400 | 85 263 | 87 316 | 77 846 |
¤ | 98818 | Nouméa11 | Nouvelle-Calédonie (collectivité sui generis) | 94 285 (2019) | 99 926 (2014) | 97 579 (2009) | 76 293 (1996) | 65 110 (1989) | 60 112 (1983) | 56 078 (1976) | 41 873 (1969) | ||
47 | 94028 | Créteil | Val-de-Marne | Préfecture | Île-de-France | 92 265 | 89 989 | 89 304 | 82 154 | 82 088 | 71 693 | 59 023 | 49 197 |
48 | 84007 | Avignon | Vaucluse | Préfecture | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 91 729 | 90 305 | 90 109 | 85 935 | 86 939 | 89 132 | 90 786 | 86 096 |
49 | 86194 | Poitiers | Vienne | Préfecture | Nouvelle-Aquitaine | 88 665 | 87 427 | 89 282 | 83 448 | 78 894 | 79 350 | 81 313 | 70 681 |
50 | 93001 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 87 572 | 77 452 | 74 528 | 63 136 | 67 557 | 67 719 | 72 976 | 73 695 |
51 | 59183 | DunkerqueNote 3 | Nord | Sous-préfecture | Hauts-de-France | 86 865 | 89 882 | 68 292 | 70 850 | 70 331 | 73 120 | 83 163 | 27 504 |
52 | 93005 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 86 278 | 82 634 | 82 188 | 80 021 | 82 314 | 75 996 | 78 137 | 61 521 |
53 | 92025 | Colombes | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 86 052 | 84 577 | 83 695 | 76 757 | 78 513 | 78 777 | 83 390 | 80 357 |
54 | 92004 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 85 946 | 86 020 | 81 666 | 75 837 | 71 850 | 71 077 | 75 431 | 80 113 |
55 | 78646 | Versailles | Yvelines | Préfecture | Île-de-France | 85 205 | 85 272 | 86 686 | 85 726 | 87 789 | 91 494 | 94 145 | 90 829 |
56 | 97416 | Saint-Pierre | La Réunion | Sous-préfecture | La Réunion | 84 961 | 81 415 | 76 247 | 68 915 | 58 846 | 50 082 | 46 060 | 40 355 |
57 | 92026 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 82 198 | 85 523 | 85 054 | 69 694 | 65 389 | 59 830 | 54 488 | 58 118 |
58 | 97422 | Le Tampon | La Réunion | — | La Réunion | 79 385 | 76 090 | 72 026 | 60 323 | 47 593 | 40 545 | 36 107 | 31 378 |
59 | 50129 | Cherbourg-en-CotentinNote 4 | Manche | Sous-préfecture | Normandie | 79 144 | 37 055 | 39 774 | 25 370 | 27 121 | 28 442 | 32 536 | 38 243 |
60 | 97209 | Fort-de-France | Martinique | Préfecture | Martinique | 78 126 | 84 174 | 89 000 | 94 049 | 100 080 | 99 844 | 98 807 | 96 943 |
61 | 92063 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 77 986 | 79 762 | 78 112 | 73 469 | 66 401 | 63 412 | 62 727 | 60 804 |
62 | 34032 | Béziers | Hérault | Sous-préfecture | Occitanie | 77 599 | 74 811 | 71 672 | 69 153 | 70 996 | 76 647 | 84 029 | 80 492 |
63 | 94017 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | — | Île-de-France | 77 039 | 75 961 | 75 142 | 74 237 | 79 486 | 76 176 | 80 291 | 70 419 |
64 | 64445 | Pau | Pyrénées-Atlantiques | Préfecture | Nouvelle-Aquitaine | 76 275 | 77 575 | 84 036 | 78 732 | 82 157 | 83 790 | 83 498 | 74 005 |
65 | 17300 | La Rochelle | Charente-Maritime | Préfecture | Nouvelle-Aquitaine | 76 114 | 74 344 | 75 822 | 76 584 | 71 094 | 75 840 | 75 367 | 73 347 |
66 | 94068 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | — | Île-de-France | 75 298 | 74 133 | 75 724 | 73 069 | 77 206 | 80 811 | 80 920 | 77 251 |
67 | 06029 | Cannes | Alpes-Maritimes | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 73 965 | 73 325 | 72 939 | 67 304 | 68 676 | 72 259 | 70 527 | 67 152 |
68 | 62193 | Calais | Pas-de-Calais | Sous-préfecture | Hauts-de-France | 72 929 | 72 520 | 74 817 | 77 333 | 75 309 | 76 527 | 78 820 | 74 624 |
69 | 06004 | Antibes | Alpes-Maritimes | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 72 915 | 75 456 | 76 994 | 72 412 | 70 005 | 62 859 | 55 960 | 47 547 |
70 | 93029 | Drancy | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 72 109 | 68 241 | 66 194 | 62 263 | 60 707 | 60 183 | 64 430 | 64 430 |
¤ | 97611 | Mamoudzou | Mayotte | Préfecture | Mayotte | 71 437 (2017) | 57 281 (2012) | 53 022 (2007) | 32 774 (1997) | 20 037 (1991) | 12 026 (1985) | ||
71 | 2A004 | Ajaccio | Corse-du-Sud | Préfecture | Corse | 70 817 | 67 507 | 65 153 | 52 880 | 58 949 | 54 089 | 49 065 | 43 438 |
72 | 33281 | Mérignac | Gironde | — | Nouvelle-Aquitaine | 70 813 | 68 386 | 66 095 | 61 992 | 57 273 | 51 306 | 50 652 | 45 951 |
73 | 44184 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | Sous-préfecture | Pays de la Loire | 70 619 | 68 513 | 66 912 | 65 874 | 64 812 | 68 348 | 69 251 | 63 289 |
74 | 68066 | Colmar | Haut-Rhin | Préfecture | Grand Est | 68 703 | 67 956 | 66 871 | 65 136 | 63 498 | 62 483 | 64 771 | 59 550 |
75 | 92040 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 68 260 | 65 662 | 63 297 | 52 647 | 46 127 | 45 772 | 47 561 | 50 442 |
76 | 93051 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 68 126 | 62 834 | 63 106 | 58 217 | 54 032 | 40 585 | 26 662 | 25 440 |
77 | 91228 | Évry-CourcouronnesNote 5 | Essonne | Préfecture | Île-de-France | 67 131 | 53 237 | 52 500 | 49 437 | 45 531 | 29 471 | 15 354 | 7 113 |
78 | 69259 | Vénissieux | Métropole de LyonNote 2 | — | Auvergne-Rhône-Alpes | 67 129 | 61 636 | 57 629 | 56 061 | 60 444 | 64 804 | 74 347 | 47 613 |
79 | 95127 | Cergy | Val-d’Oise | Préfecture | Île-de-France | 66 322 | 61 708 | 56 108 | 54 781 | 48 226 | 17 703 | 7 670 | 2 203 |
80 | 92044 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 65 817 | 65 264 | 62 995 | 54 700 | 47 548 | 53 500 | 52 523 | 58 941 |
81 | 26362 | Valence | Drôme | Préfecture | Auvergne-Rhône-Alpes | 64 726 | 61 767 | 64 484 | 64 260 | 63 437 | 66 356 | 68 604 | 62 358 |
82 | 18033 | Bourges | Cher | Préfecture | Centre-Val de Loire | 64 668 | 67 189 | 68 980 | 72 480 | 75 609 | 76 432 | 77 300 | 70 814 |
83 | 33318 | Pessac | Gironde | — | Nouvelle-Aquitaine | 64 374 | 60 763 | 57 632 | 56 143 | 51 055 | 50 267 | 51 360 | 36 986 |
84 | 97302 | Cayenne | Guyane | Préfecture | Guyane | 63 652 | 54 709 | 57 643 | 50 594 | 41 067 | 38 091 | 30 461 | 24 518 |
85 | 94041 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | — | Île-de-France | 63 309 | 58 933 | 56 679 | 50 972 | 53 619 | 55 699 | 62 856 | 60 455 |
86 | 29232 | Quimper | Finistère | Préfecture | Bretagne | 63 166 | 63 532 | 63 929 | 63 238 | 59 437 | 56 907 | 55 977 | 52 496 |
87 | 83126 | La Seyne-sur-Mer | Var | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 62 888 | 64 523 | 59 999 | 60 188 | 59 968 | 57 659 | 51 155 | 43 783 |
88 | 92002 | Antony | Hauts-de-Seine | Sous-préfecture | Île-de-France | 62 858 | 61 727 | 61 240 | 59 855 | 57 771 | 54 610 | 57 540 | 56 638 |
89 | 59009 | Villeneuve-d’Ascq | Nord | — | Hauts-de-France | 62 727 | 62 616 | 62 717 | 65 042 | 65 320 | 59 527 | 36 769 | 11 618 |
90 | 92024 | Clichy | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 62 485 | 59 255 | 58 388 | 50 179 | 48 030 | 46 895 | 47 764 | 52 477 |
91 | 10387 | Troyes | Aube | Préfecture | Grand Est | 61 996 | 59 671 | 61 544 | 60 958 | 59 255 | 63 581 | 72 167 | 74 898 |
92 | 82121 | Montauban | Tarn-et-Garonne | Préfecture | Occitanie | 60 952 | 57 921 | 55 974 | 51 855 | 51 224 | 50 682 | 48 053 | 45 895 |
93 | 92051 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 59 940 | 62 346 | 60 341 | 59 848 | 61 768 | 64 170 | 65 983 | 70 995 |
94 | 93055 | Pantin | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 59 060 | 53 471 | 52 698 | 49 919 | 47 303 | 43 553 | 42 739 | 47 607 |
95 | 79191 | Niort | Deux-Sèvres | Préfecture | Nouvelle-Aquitaine | 59 059 | 57 393 | 58 072 | 56 663 | 57 012 | 58 203 | 62 267 | 48 469 |
96 | 73065 | Chambéry | Savoie | Préfecture | Auvergne-Rhône-Alpes | 58 833 | 58 653 | 56 835 | 55 786 | 54 120 | 53 427 | 54 415 | 51 066 |
97 | 95585 | Sarcelles | Val-d’Oise | Sous-préfecture | Île-de-France | 58 811 | 57 533 | 59 221 | 57 871 | 56 833 | 53 630 | 55 007 | 51 674 |
98 | 93007 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 57 150 | 52 797 | 50 668 | 46 936 | 46 956 | 47 037 | 49 107 | 48 487 |
99 | 56121 | Lorient | Morbihan | Sous-préfecture | Bretagne | 57 084 | 57 961 | 58 148 | 59 189 | 59 271 | 62 554 | 69 769 | 66 444 |
100 | 97409 | Saint-André | La Réunion | — | La Réunion | 56 747 | 56 156 | 52 956 | 43 174 | 35 049 | 30 075 | 25 231 | 22 094 |
101 | 60057 | Beauvais | Oise | Préfecture | Hauts-de-France | 56 605 | 55 252 | 54 953 | 55 392 | 54 190 | 52 365 | 54 089 | 46 777 |
102 | 94046 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | — | Île-de-France | 55 899 | 54 470 | 52 852 | 51 103 | 53 375 | 51 065 | 54 146 | 53 149 |
103 | 77284 | Meaux | Seine-et-Marne | Sous-préfecture | Île-de-France | 55 416 | 53 766 | 48 653 | 49 421 | 48 305 | 45 005 | 42 243 | 30 167 |
104 | 11262 | Narbonne | Aude | Sous-préfecture | Occitanie | 55 375 | 52 802 | 51 005 | 46 510 | 45 849 | 41 565 | 39 342 | 38 441 |
105 | 77108 | Chelles | Seine-et-Marne | — | Île-de-France | 55 148 | 53 569 | 52 765 | 45 399 | 45 365 | 41 838 | 36 516 | 33 281 |
106 | 83069 | Hyères | Var | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 55 069 | 55 713 | 55 135 | 51 417 | 48 043 | 38 999 | 36 123 | 34 875 |
107 | 94076 | Villejuif | Val-de-Marne | Sous-préfecture | Île-de-France | 54 964 | 57 184 | 53 240 | 47 384 | 48 405 | 52 448 | 55 606 | 51 120 |
108 | 93031 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 54 771 | 54 857 | 52 689 | 46 409 | 48 762 | 50 314 | 46 578 | 41 774 |
109 | 85191 | La Roche-sur-Yon | Vendée | Préfecture | Pays de la Loire | 54 766 | 52 732 | 51 727 | 49 262 | 45 219 | 45 098 | 44 713 | 36 067 |
110 | 93008 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | Préfecture | Île-de-France | 54 272 | 49 802 | 47 726 | 44 079 | 44 659 | 42 723 | 43 125 | 39 453 |
111 | 49099 | Cholet | Maine-et-Loire | Sous-préfecture | Pays de la Loire | 54 186 | 53 890 | 54 118 | 54 204 | 55 132 | 55 524 | 52 976 | 41 766 |
112 | 93010 | Bondy | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 54 055 | 52 865 | 53 259 | 46 826 | 46 676 | 44 301 | 48 333 | 51 652 |
113 | 02691 | Saint-Quentin | Aisne | Sous-préfecture | Hauts-de-France | 53 856 | 55 698 | 56 843 | 59 066 | 60 644 | 63 567 | 67 243 | 64 196 |
114 | 83061 | Fréjus | Var | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 53 786 | 53 039 | 52 687 | 46 801 | 41 486 | 31 662 | 28 851 | 23 629 |
115 | 97414 | Saint-Louis | La Réunion | — | La Réunion | 53 589 | 52 656 | 50 717 | 43 519 | 37 420 | 31 785 | 30 291 | 26 663 |
116 | 56260 | Vannes | Morbihan | Préfecture | Bretagne | 53 438 | 53 032 | 52 983 | 51 759 | 45 644 | 42 178 | 40 359 | 36 576 |
117 | 97101 | Les Abymes | Guadeloupe | — | Guadeloupe | 53 082 | 57 960 | 59 270 | 63 054 | 62 605 | 56 165 | 53 605 | 39 911 |
118 | 92023 | Clamart | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 52 926 | 52 203 | 51 407 | 48 572 | 47 227 | 48 353 | 52 952 | 54 906 |
119 | 78586 | Sartrouville | Yvelines | — | Île-de-France | 52 269 | 51 599 | 51 447 | 50 219 | 50 329 | 46 197 | 42 253 | 40 277 |
120 | 94033 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | — | Île-de-France | 52 256 | 53 124 | 52 848 | 50 921 | 51 868 | 52 627 | 46 475 | 38 962 |
121 | 06027 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51 411 | 46 940 | 48 926 | 43 942 | 40 902 | 35 214 | 29 538 | 22 110 |
122 | 64102 | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | Sous-préfecture | Nouvelle-Aquitaine | 51 411 | 47 492 | 44 506 | 40 078 | 40 051 | 41 381 | 42 938 | 42 743 |
123 | 93071 | Sevran | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 51 225 | 49 465 | 50 770 | 47 063 | 48 478 | 41 809 | 34 221 | 20 253 |
124 | 13004 | Arles | Bouches-du-Rhône | Sous-préfecture | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 51 031 | 52 566 | 52 729 | 50 513 | 52 058 | 50 500 | 50 059 | 45 774 |
125 | 91174 | Corbeil-Essonnes | Essonne | — | Île-de-France | 50 954 | 47 632 | 41 666 | 39 378 | 40 345 | 37 846 | 38 859 | 32 192 |
126 | 69256 | Vaulx-en-Velin | Métropole de LyonNote 2 | — | Auvergne-Rhône-Alpes | 50 823 | 44 087 | 40 373 | 39 154 | 44 174 | 44 160 | 37 866 | 20 726 |
127 | 93070 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 50 670 | 47 534 | 45 595 | 39 722 | 42 343 | 43 606 | 43 588 | 48 886 |
128 | 91377 | Massy | Essonne | — | Île-de-France | 50 632 | 45 902 | 40 545 | 37 712 | 38 574 | 40 135 | 41 344 | 37 055 |
129 | 94080 | Vincennes | Val-de-Marne | — | Île-de-France | 49 635 | 49 695 | 48 118 | 43 595 | 42 267 | 42 870 | 44 261 | 49 143 |
130 | 53130 | Laval | Mayenne | Préfecture | Pays de la Loire | 49 573 | 50 479 | 50 931 | 50 947 | 50 473 | 50 360 | 51 544 | 45 674 |
131 | 81004 | Albi | Tarn | Préfecture | Occitanie | 48 993 | 49 342 | 48 847 | 46 274 | 46 579 | 45 947 | 46 162 | 42 930 |
132 | 06069 | Grasse | Alpes-Maritimes | Sous-préfecture | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 48 865 | 50 916 | 51 580 | 43 874 | 41 388 | 37 673 | 34 579 | 30 907 |
133 | 92073 | Suresnes | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 48 763 | 48 066 | 45 617 | 39 706 | 35 998 | 35 187 | 37 537 | 40 616 |
134 | 92049 | Montrouge | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 48 734 | 49 656 | 46 682 | 37 733 | 38 106 | 38 517 | 40 304 | 44 922 |
135 | 13056 | Martigues | Bouches-du-Rhône | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 48 420 | 47 904 | 46 471 | 43 493 | 42 678 | 42 037 | 38 373 | 27 945 |
136 | 2B033 | Bastia | Haute-Corse | Préfecture | Corse | 48 044 | 42 254 | 43 477 | 37 884 | 37 845 | 44 020 | 42 810 | 38 746 |
137 | 92036 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 47 702 | 43 219 | 41 822 | 42 513 | 44 818 | 45 396 | 50 290 | 46 074 |
138 | 13005 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 47 208 | 45 303 | 46 093 | 42 638 | 41 100 | 38 561 | 33 595 | 27 938 |
139 | 90010 | Belfort | Territoire de Belfort | Préfecture | Bourgogne-Franche-Comté | 46 954 | 50 196 | 50 346 | 50 417 | 50 125 | 51 206 | 54 615 | 53 214 |
140 | 27229 | Évreux | Eure | Préfecture | Normandie | 46 707 | 49 722 | 50 777 | 51 198 | 49 103 | 46 045 | 47 412 | 42 550 |
141 | 19031 | Brive-la-Gaillarde | Corrèze | Sous-préfecture | Nouvelle-Aquitaine | 46 630 | 46 794 | 49 675 | 49 141 | 49 765 | 51 511 | 51 864 | 46 561 |
142 | 11069 | Carcassonne | Aude | Préfecture | Occitanie | 46 513 | 46 724 | 47 634 | 43 950 | 43 470 | 41 153 | 42 154 | 43 616 |
143 | 69290 | Saint-Priest | Métropole de LyonNote 2 | — | Auvergne-Rhône-Alpes | 46 510 | 42 950 | 41 460 | 40 974 | 41 876 | 42 677 | 36 734 | 20 419 |
144 | 35288 | Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | Sous-préfecture | Bretagne | 46 478 | 44 919 | 48 211 | 50 675 | 48 057 | 46 347 | 45 030 | 42 297 |
145 | 08105 | Charleville-Mézières | Ardennes | Préfecture | Grand Est | 46 391 | 48 991 | 50 876 | 55 490 | 57 008 | 58 667 | 60 176 | 55 543 |
146 | 44162 | Saint-Herblain | Loire-Atlantique | — | Pays de la Loire | 46 352 | 43 784 | 43 177 | 43 726 | 42 774 | 41 958 | 39 867 | 18 604 |
147 | 94022 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | — | Île-de-France | 46 154 | 42 769 | 38 153 | 34 336 | 34 068 | 35 476 | 38 705 | 41 440 |
148 | 93064 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 46 043 | 43 802 | 40 843 | 39 105 | 37 489 | 36 970 | 35 784 | 30 705 |
149 | 41018 | Blois | Loir-et-Cher | Préfecture | Centre-Val de Loire | 45 871 | 45 539 | 46 834 | 49 171 | 49 318 | 47 243 | 49 778 | 42 264 |
150 | 92048 | Meudon | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 45 748 | 45 043 | 44 706 | 43 663 | 45 339 | 48 450 | 52 806 | 50 623 |
151 | 97311 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | Sous-préfecture | Guyane | 45 576 | 41 515 | 35 631 | 19 211 | 13 616 | 6 971 | 5 055 | 5 031 |
152 | 13103 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | — | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 45 400 | 44 263 | 41 411 | 37 129 | 34 054 | 34 846 | 34 576 | 30 722 |
153 | 93046 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | — | Île-de-France | 45 012 | 43 099 | 41 808 | 37 288 | 35 387 | 32 778 | 32 917 | 32 063 |
154 | 92062 | Puteaux | Hauts-de-Seine | — | Île-de-France | 44 837 | 43 891 | 44 548 | 40 780 | 42 756 | 36 117 | 35 514 | 37 946 |
155 | 71076 | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | Sous-préfecture | Bourgogne-Franche-Comté | 44 810 | 45 166 | 46 017 | 50 124 | 54 575 | 56 194 | 58 187 | 50 589 |
156 | 78551 | Saint-Germain-en-LayeNote 6 | Yvelines | Sous-préfecture | Île-de-France | 44 750 | 39 547 | 40 940 | 38 423 | 39 926 | 38 499 | 37 509 | 38 308 |
